Home
Documenten
Palmitoylethanolamide bij kaakpijn
Documenten
Palmitoylethanolamide bij kaakpijn
| Eigenschap | Waarde |
| Name | Palmitoylethanolamide bij kaakpijn |
| Description | Deze studie is als poster op een congres gepresenteerd, waarbij palmitoylethanolamide (PEA) vergeleken is met een NSAID (pijnstiller) bij temporomandibulaire gewrichtspijn, of wel kaakgewrichtspijn. In deze studie werden 25 patienten verdeeld over twee groepen, PEA groep of een NSAID gedurende 2 weken. Het bleek dat de PEA groep het duidelijk beter deed dan de patienten die een NSAID hadden gekregen. |
| Filename | bortolotti PEA costen 2010.pdf |
| Filesize | 676.32 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | david |
| Created On: | 01/01/2011 17:58 |
| Viewers | Iedereen |
| Maintained by | Redacteur |
| Hits | 457 Hits |
| Last updated on | 01/01/2011 18:15 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
© Copyright 2012 Instituut voor Neuropathische Pijn. Alle rechten voorbehouden.